Top-Rankings
AK 12 w | | AK 13/14 w | | AK 15/16 w | | AK 17/18 w | | AK offen w | | GESAMT w | | AK10 w |
AK 12 m | | AK 13/14 m | | AK 15/16 m | | AK 17/18 m | | AK offen m | | GESAMT m | | AK10 m |
50m Hindernisschwimmen
1. | Katja F. | 00:33:00 | 26.11.2008 | Training |
---|---|---|---|---|
2. | Lina M. | 00:33:46 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
3. | Alina M. | 00:33:75 | 02.03.2019 | KM Rendsburg 2019 |
4. | Liv V. | 00:33:79 | 22.10.2022 | DMM 2022 Hannover |
5. | Lea M. | 00:35:47 | 13.05.2018 | LM 2018 NMS (50m) |
6. | Cathleen O. | 00:35:50 | 06.03.2010 | Ostseepokal HL 2010 |
7. | Luisa K. | 00:35:78 | 19.03.2025 | Training |
8. | Vivian W. | 00:36:56 | 13.05.2018 | LM 2018 NMS (50m) |
9. | Neele S. | 00:36:61 | 27.05.2017 | LM 2017 Rendsburg |
10. | Luca L. | 00:36:61 | 27.10.2023 | DMM 2023 Hannover |
200m Superlifesaver
1. | Frieda M. | 02:55:15 | 15.02.2025 | VM 2025 |
---|---|---|---|---|
2. | Manya J. | 02:58:00 | 15.02.2025 | VM 2025 |
3. | Greta U. | 03:00:25 | 22.03.2025 | KM SE ST Itzehoe (50m) |
4. | Liv V. | 03:00:70 | 29.05.2022 | LM 2022 (25m) |
5. | Lina M. | 03:02:19 | 15.02.2025 | VM 2025 |
6. | Leonie (Ra) R. | 03:09:31 | 01.03.2025 | KMS SL-FL 2025 (25m) |
7. | Greta G. | 03:14:16 | 19.03.2022 | VM 2022 Einzel |
8. | Luca L. | 03:18:31 | 10.03.2024 | HM Einzel (50m) |
9. | Caroline R. | 03:21:75 | 04.12.2021 | VM 2021 |
10. | Elin D. | 03:27:41 | 23.02.2025 | HHLM 2025 |
100m Lifesaver
1. | Kaya G. | 01:10:45 | 25.02.2023 | VM 2023 |
---|---|---|---|---|
2. | Ann-Marie S. | 01:12:81 | 07.12.2019 | Nikolausschwimmen 2019 |
3. | Liv V. | 01:12:93 | 22.10.2022 | DMM 2022 Hannover |
4. | Greta U. | 01:13:56 | 23.02.2025 | HHLM 2025 |
5. | Frieda M. | 01:13:92 | 14.04.2024 | DEM 2024 Düsseldorf |
6. | Manya J. | 01:14:63 | 14.04.2024 | DEM 2024 Düsseldorf |
7. | Leonie (Ra) R. | 01:16:39 | 22.03.2025 | KM SE ST Itzehoe (50m) |
8. | Alina M. | 01:18:19 | 17.02.2019 | HM Einzel 2019 (50m) |
9. | Greta G. | 01:18:41 | 19.03.2022 | VM 2022 Einzel |
10. | Luca L. | 01:18:73 | 20.05.2023 | LMM 2023 Itzehoe 50m |
50m Flossenschwimmen
1. | Katharina H. | 00:22:10 | 07.05.2023 | DEM 2023 Stuttgart 50m |
---|---|---|---|---|
2. | Kaya G. | 00:23:50 | 25.11.2023 | DP Warendorf 2023 |
3. | Greta U. | 00:24:60 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
4. | Lea M. | 00:24:83 | 13.05.2018 | LM 2018 NMS (50m) |
5. | Tabea N. | 00:24:88 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
6. | Hannah S. | 00:25:71 | 24.10.2015 | DM 2015 |
7. | Alina M. | 00:25:90 | 13.10.2018 | DM Leipzig 2018 |
8. | Leonie (Ra) R. | 00:25:90 | 19.03.2025 | Training |
9. | Luca L. | 00:26:31 | 10.05.2024 | LMM 2024 NMS (50m) |
10. | Finja G. | 00:26:37 | 29.05.2022 | LM 2022 (25m) |
25m Puppe
1. | Manya J. | 00:21:60 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
---|---|---|---|---|
2. | Frieda M. | 00:21:72 | 01.11.2024 | DMM 2024 Hannover |
3. | Tabea N. | 00:22:29 | 14.12.2019 | Tümmi-Cup 2019 |
4. | Leonie (Ra) R. | 00:23:19 | 19.03.2025 | Training |
5. | Greta U. | 00:23:63 | 19.03.2025 | Training |
6. | Alina M. | 00:24:09 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
7. | Maria-Sophie T. | 00:25:60 | 03.11.2018 | Rolandpokal 2018 |
8. | Ronja W. | 00:26:40 | 27.05.2017 | LM 2017 Rendsburg |
9. | Vivien B. | 00:27:31 | 14.01.2017 | KM Flensburg 2017 |
10. | Finnja E. | 00:27:37 | 03.11.2018 | Rolandpokal 2018 |
50m FIS
1. | Frieda M. | 00:38:52 | 01.11.2024 | DMM 2024 Hannover |
---|---|---|---|---|
2. | Manya J. | 00:40:92 | 15.02.2025 | VM 2025 |
3. | Alina M. | 00:41:38 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
4. | Lina M. | 00:43:50 | 15.02.2025 | VM 2025 |
5. | Leonie (Ra) R. | 00:43:75 | 01.03.2025 | KMS SL-FL 2025 (25m) |
6. | Ann-Marie S. | 00:43:97 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
7. | Riana B. | 00:44:26 | 16.05.2015 | LM 2015 Norderstedt |
8. | Liv V. | 00:44:82 | 19.03.2022 | VM 2022 Einzel |
9. | Vivian W. | 00:45:08 | 07.12.2019 | Nikolausschwimmen 2019 |
10. | Paula H. | 00:46:21 | 16.05.2015 | LM 2015 Norderstedt |
200m Hindernisschwimmen
1. | Frieda M. | 02:33:37 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
---|---|---|---|---|
2. | Liv V. | 02:42:00 | 19.03.2022 | VM 2022 Einzel |
3. | Lina M. | 02:42:52 | 17.02.2024 | KM Schleswig 2024 |
4. | Greta U. | 02:44:04 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
5. | Tabea N. | 02:46:33 | 22.04.2018 | Dänische MS Kopenhagen 50m |
6. | Alina M. | 02:49:48 | 22.04.2018 | Dänische MS Kopenhagen 50m |
7. | Jule H. | 02:51:09 | 16.02.2020 | HM 2020 (50m) |
8. | Manya J. | 02:53:05 | 22.03.2025 | KM SE ST Itzehoe (50m) |
9. | Caroline R. | 02:53:88 | 04.12.2021 | VM 2021 |
10. | Ann-Marie S. | 02:54:62 | 16.11.2019 | Int. Langbahn-WK HL 2019 (50m) |
100m k. Retten
1. | Frieda M. | 01:23:11 | 23.02.2025 | HHLM 2025 |
---|---|---|---|---|
2. | Manya J. | 01:25:05 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
3. | Greta U. | 01:28:48 | 23.02.2025 | HHLM 2025 |
4. | Katharina H. | 01:30:65 | 22.10.2022 | DMM 2022 Hannover |
5. | Alina M. | 01:32:58 | 01.12.2018 | Int. Langbahnwettkampf HL 2018 |
6. | Lisa B. | 01:36:84 | 04.12.2021 | VM 2021 |
7. | Finja G. | 01:39:13 | 19.03.2022 | VM 2022 Einzel |
8. | Elin D. | 01:43:19 | 23.02.2025 | HHLM 2025 |
9. | Greta G. | 01:45:23 | 04.12.2021 | VM 2021 |
10. | Johanna E. | 01:52:60 | 19.03.2022 | VM 2022 Einzel |
100m Retten (m. Flossen)
1. | Tabea N. | 01:06:24 | 17.02.2019 | HM Einzel 2019 (50m) |
---|---|---|---|---|
2. | Lisa B. | 01:06:57 | 08.02.2020 | VM 2020 |
3. | Rebecca N. | 01:09:31 | 16.05.2015 | LM 2015 Norderstedt |
4. | Manya J. | 01:09:38 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
5. | Ann-Marie S. | 01:10:06 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
6. | Finja G. | 01:10:85 | 14.10.2023 | Salzpokal 23 |
7. | Kaya G. | 01:10:90 | 03.12.2022 | Tümmi-Cup Kiel 50m |
8. | Alina M. | 01:10:98 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
9. | Leonie (Ra) R. | 01:11:62 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
10. | Jule H. | 01:12:85 | 16.02.2020 | HM 2020 (50m) |
50m Freestyle
1. | Frieda M. | 00:28:54 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
---|---|---|---|---|
2. | Kaya G. | 00:30:34 | 07.05.2023 | DEM 2023 Stuttgart 50m |
3. | Liv V. | 00:30:64 | 22.10.2022 | DMM 2022 Hannover |
4. | Leonie (Ra) R. | 00:30:93 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
5. | Alina M. | 00:30:94 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
6. | Katharina H. | 00:31:16 | 23.04.2023 | Training |
7. | Maria-Sophie T. | 00:31:64 | 13.10.2018 | DM Leipzig 2018 |
8. | Paula H. | 00:32:20 | 15.02.2014 | LM-Quali Lübeck 2014 |
9. | Finnja E. | 00:32:97 | 03.11.2018 | Rolandpokal 2018 |
10. | Cathleen O. | 00:33:03 | 06.03.2010 | Ostseepokal HL 2010 |
50m Gurtretter
1. | Frieda M. | 00:29:76 | 03.09.2024 | WM Australien 2024 |
---|---|---|---|---|
2. | Kaya G. | 00:31:64 | 07.05.2023 | DEM 2023 Stuttgart 50m |
3. | Lina M. | 00:31:89 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
4. | Alina S. | 00:33:00 | 26.11.2008 | Training |
5. | Ronja W. | 00:33:38 | 27.05.2017 | LM 2017 Rendsburg |
6. | Greta U. | 00:35:12 | 08.03.2025 | Ostseepokal HL 2025 (50m) |
7. | Finnja E. | 00:36:93 | 13.05.2018 | LM 2018 NMS (50m) |
8. | Caroline R. | 00:37:35 | 29.05.2022 | LM 2022 (25m) |
9. | Bianca B. | 00:37:97 | 11.05.2013 | LM 2013 |
10. | Malena G. | 00:38:11 | 02.11.2019 | Rolandpokal 2019 |
50m Gurtretter m. Opfer
1. | Ann-Marie S. | 00:31:08 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
---|---|---|---|---|
2. | Katharina H. | 00:32:42 | 29.05.2022 | LM 2022 (25m) |
3. | Greta U. | 00:32:78 | 23.02.2025 | HHLM 2025 |
4. | Greta G. | 00:33:73 | 29.05.2022 | LM 2022 (25m) |
5. | Vivien B. | 00:33:83 | 05.11.2016 | Roland-Pokal 2016 |
6. | Kaya G. | 00:34:28 | 27.03.2022 | DEM 2022 |
7. | Malena G. | 00:35:25 | 02.03.2019 | KM Rendsburg 2019 |
8. | Agnetha P. | 00:35:84 | 13.05.2018 | LM 2018 NMS (50m) |
9. | Bianca B. | 00:35:89 | 15.02.2014 | LM-Quali Lübeck 2014 |
10. | Lisa Marie W. | 00:37:64 | 27.05.2017 | LM 2017 Rendsburg |
50m Flossen + Puppenaufnahme
1. | Alina M. | 00:28:88 | 09.02.2019 | Ostseepokal HL 2019 (50m) |
---|---|---|---|---|
2. | Finja G. | 00:29:48 | 29.05.2022 | LM 2022 (25m) |
3. | Agnetha P. | 00:29:96 | 03.02.2018 | KM Flensburg (50m) 2018 |
4. | Luisa K. | 00:30:48 | 08.03.2025 | Ostseepokal HL 2025 (50m) |
5. | Charline H. | 00:31:20 | 11.03.2012 | Rendsburg 2012 |
6. | Cathleen O. | 00:31:31 | 06.03.2010 | Ostseepokal HL 2010 |
7. | Nele K. | 00:31:42 | 27.05.2017 | LM 2017 Rendsburg |
8. | Finnja E. | 00:31:44 | 11.03.2017 | KM Rendsburg 2017 |
9. | Lisa Marie W. | 00:31:74 | 27.05.2017 | LM 2017 Rendsburg |
10. | Annkathrin B. | 00:35:50 | 14.02.2010 | Rendsburg 2010 |
50m Puppe
1. | Frieda M. | 00:48:77 | 01.11.2024 | DMM 2024 Hannover |
---|---|---|---|---|
2. | Alina M. | 00:53:27 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
3. | Riana B. | 00:59:70 | 21.03.2015 | HM Mannschaft 2015 |
4. | Neele S. | 01:01:00 | 27.05.2017 | LM 2017 Rendsburg |
5. | Isabel J. | 01:04:67 | 11.03.2017 | KM Rendsburg 2017 |
6. | Janne K. | 01:06:78 | 11.03.2017 | KM Rendsburg 2017 |
7. | Rea R. | 01:07:47 | 14.02.2010 | Rendsburg 2010 |
8. | Tamy S. | 01:08:03 | 11.05.2013 | LM 2013 |
9. | Lucy B. | 01:10:85 | 29.05.2022 | LM 2022 (25m) |
10. | Paula H. | 01:12:01 | 04.01.2014 | Testwettkampf NOR 2014 |
50m Puppe m. Flossen
1. | Lisa B. | 00:33:45 | 15.02.2020 | Ostseepokal HL 2020 (50m) |
---|---|---|---|---|
2. | Finja G. | 00:33:47 | 27.10.2023 | DMM 2023 Hannover |
3. | Ann-Marie S. | 00:34:34 | 12.10.2019 | DM Hagen 2019 |
4. | Rebecca N. | 00:35:87 | 24.10.2015 | DM 2015 |
5. | Manya J. | 00:36:53 | 10.05.2024 | LMM 2024 NMS (50m) |
6. | Greta U. | 00:37:23 | 22.03.2025 | KM SE ST Itzehoe (50m) |
7. | Leonie (Ra) R. | 00:37:32 | 09.05.2025 | DEM 2025 Mönchengladbach |
8. | Katharina H. | 00:38:25 | 29.05.2022 | LM 2022 (25m) |
9. | Ronja W. | 00:39:03 | 27.05.2017 | LM 2017 Rendsburg |
10. | Fabienne J. | 00:39:90 | 19.11.2008 | Training |
400m Freestyle
1. | Rebecca N. | 05:31:19 | 08.03.2015 | Training |
---|---|---|---|---|
2. | Katja F. | 05:48:00 | 07.11.2008 | Training |
3. | Alina S. | 05:55:00 | 07.11.2008 | Training |
4. | Eyleen M. | 05:57:00 | 07.11.2008 | Training |
5. | Fabienne J. | 06:02:00 | 07.11.2008 | Training |
6. | Paula H. | 06:26:72 | 08.06.2015 | Training |
7. | Riana B. | 06:41:75 | 08.06.2015 | Training |
8. | Tessa S. | 06:53:00 | 01.12.2013 | Training |
9. | Victoria G. | 07:01:00 | 27.11.2013 | Training |
10. | Maraike B. | 07:14:00 | 01.12.2013 | Training |
100m Hindernisschwimmen
1. | Rebecca N. | 01:07:53 | 16.05.2015 | LM 2015 Norderstedt |
---|---|---|---|---|
2. | Tabea N. | 01:11:50 | 17.02.2019 | HM Einzel 2019 (50m) |
3. | Alina M. | 01:13:04 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
4. | Ann-Marie S. | 01:14:96 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
5. | Beke L. | 01:16:45 | 14.02.2010 | Rendsburg 2010 |
6. | Riana B. | 01:16:56 | 16.05.2015 | LM 2015 Norderstedt |
7. | Lea M. | 01:17:90 | 27.01.2018 | VM 2018 |
8. | Ronja W. | 01:18:95 | 27.05.2017 | LM 2017 Rendsburg |
9. | Cathleen O. | 01:19:75 | 06.02.2010 | VM 2010 |
10. | Melissa M. | 01:19:84 | 05.02.2011 | VM 2011 |
50m Gurtretter m. Flossen
1. | Ann-Marie S. | 00:31:08 | 03.06.2019 | LM 2019 Mölln |
---|---|---|---|---|
2. | Manya J. | 00:34:71 | 01.11.2024 | DMM 2024 Hannover |
3. | Rebecca N. | 00:34:78 | 04.01.2014 | Testwettkampf NOR 2014 |
100m Manikin LS Medley
1. | Kaya G. | 01:38:14 | 02.09.2023 | Fortuna-Cup 2023 |
---|---|---|---|---|
2. | Katharina H. | 01:39:53 | 02.09.2023 | Fortuna-Cup 2023 |
3. | Hannah S. | 02:14:49 | 09.12.2023 | Nikolausschwimmen 2023 |